Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAWIDE CURVO | |
| PART NUMBER | 34WQ75C-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34.14 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| CURVATURA | 3800R | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2325 x 0.2325 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 60 HZ | |
| PARLANTE | (7W x 2) / MAXX AUDIO | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE EN PARED: 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO RJ-45 x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 2.0 (TIPO A) USB 3.0 (TIPO A) USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAX / TIP): 150W / 60W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 81.67 x 36.44 x 8.36 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 81.67 x 56.97 x 26.00 CM | |
| PESO | PESO | 8.6 KG |

