Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2751S | |
| PART NUMBER | ADV-2751S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.41 x 36.43 x 8.83 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.41 x 44.26 x 22.41 CM | |
| PESO | PESO | 4.57 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|

